Pikalainavertailu: 100 e -pikalainojen vertailu


Tekemämme pikalaina-vertailun mukaan 14 päivän laina-ajalla edullisin vaihtoehto oli Credit 24. Suhteellisesti halvempi oli kuitenkin ÖÖ-laina, sillä 100 euron vipille se tarjosi 21 päivän laina-ajan, mutta kulut eivät olleet silti kovinkaan paljoa suuremmat. Myös Ferratum oli edullinen, sillä sen laina-aika oli peräti 30 päivää, kun taas kulut olivat vain euron suuremmat kuin muilla pikavipin tarjoajilla keskimäärin 14 päivän vipeissä.





Lainavertailu 04/2008


Pikavipin tarjoaja
Lainasumma
Laina-aika
Kuluja
Yhteensä
Credit24 100 e 14 pv 20,5 e 120,50 e
Satasenlaina 100 e 14 pv 22 e 122,0 e
ÖÖ-laina 100 e 21 pv 22,5 e 122,5 e
Amex-pikalaina 100 e 14 pv 23 e 123,0 e
Pikavippi 100 e 14 pv 23 e 123,0 e
Viestilaina 100 e 14 pv 23 e 123,0 e
Ainalaina 100 e 14 pv 24 e 124,0 e
Hetirahaa 100 e 14 pv 20 e 124,0 e
RC Pikalaina 100 e 14 pv 24 e 124,0 e
Vippi24 100 e 14 pv 24 e 124,0 e
Terrarahoitus 100 e 14 pv 24 e 124,0 e
Tekstivippi 100 e 14 pv 24 e 124,0 e
Viestiluotto 100 e 14 pv 24 e 124,0 e
Viestivippi 100 e 14 pv 24 e 124,0 e
Ferratum 100 e 30 pv 25 e 125,0 e
Reissuluotto 100 e 30 pv 29 e 129,0 e
VipMoney 125 e 14 pv 29 e 129,0 e







Etusivu  l  Sopiva Hakija  l  Hakuprosessi l  Pikavippivertailu